أنواع المنتجات: AFGF-OG يا عصابة التجهيزات أنبوب ختم الوجه
معايير الصناعة: SAE J1453 ، ISO 8434-3 ، SAE J514 ، ISO 8434-2
اتصال E إلى نمط F: ORFS MALE O-RING / BSP MALE O-RING TEE
الشكل: الكوع ، مستقيم ، المحملة ، الصليب الخ
تجهيزات ORFS تصنيف ضغط العمل: 3215 رطل إلى 5800 رطل ، 216 بار إلى 400 بار.
طقم مسطح أحجام Orfs ذات وجه مسطح وتصميم خاتم ختم وجه O يمكن أن نقدمه أيضًا.
الفرق بين ختم خاتم يا خاتم وخاتم مدرب يا الدائري
تركيبات المواد: النحاس. الكربون الصلب. الفولاذ المقاوم للصدأ
التطبيق: معدات الزراعة ، عملية السيارات ، نقل المواد الكيميائية ، معدات البناء ، نقل الوقود ، الهيدروليكية ، معدات التصنيع ، البحرية ، التعامل مع المواد ، المعدات المتنقلة ، حقول النفط ، التغليف ، النقل
AFGF-OG ORFS MALE O-RING / BSP MALE O-RING BRANCH TEE Dimension Size جدول الرسم البياني كما يلي:
PA RT N O. | تي الموارد البشرية د | O يا الدائري | DIM E N S I O NS | |||||||||
E | F | G | E | F | G | أ | ب | C | S 1 | S 2 | ||
A F G F - 04 O G | 9/16 " × 18 | G 1/4 " X 19 | 9/16 " × 18 | يا 011 | يا 111 | يا 011 | 23 | 31.3 | 23 | 14 | 19 | |
A F G F - 04 - 06 - 04 O G | 9/16 " × 18 | G 3/8 " X 19 | 9/16 " × 18 | يا 011 | يا 113 | يا 011 | 23.5 | 35.5 | 23.5 | 16 | 22 | |
A F G F - 06 O G | 11/16 " × 16 | G 3/8 " X 19 | 11/16 " × 16 | يا 012 | يا 113 | يا 012 | 27.5 | 36.8 | 27.5 | 19 | 22 | |
A F G F - 08 - 06 - 08 O G | 13/16 " X 16 | G 3/8 " X 19 | 13/16 " X 16 | يا 014 | يا 113 | يا 014 | 31 | 39.5 | 31 | 22 | 27 | |
A F G F - 08 O G | 13/16 " X 16 | G 1/2 " X 14 | 13/16 " X 16 | يا 014 | يا 115 | يا 014 | 31 | 43.2 | 31 | 22 | 27 | |
A F G F - 10 - 12 - 10 O G | 1 " × 14 | G 3/4 " X 14 | 1 " × 14 | يا 016 | يا 119 | يا 016 | 36.5 | 49.3 | 36.5 | 27 | 32 | |
A F G F - 12 O G | 1.3 / 16 " × 12 | G 3/4 " X 14 | 1.3 / 16 " × 12 | يا 018 | يا 119 | يا 018 | 41.5 | 53.5 | 41.5 | 30 | 32 | |
A F G F - 16 O G | 1.7 / 16 " × 12 | G 1 " X 11 | 1.7 / 16 " × 12 | يا 021 | يا 217 | يا 021 | 44.5 | 56 | 44.5 | 36 | 41 | |
الوسم : bt orfs npt tube coupling، China، Manufacturers، Suppliers، custom، brass، swagelok، Parker، Stauff، Brennan، stainless steel











