فئة المنتج: JIC محولات تركيب هيدروليكي للاتصال أنبوب من قوة السوائل
معيار المنتج: ISO 8434-2 ، SAE J514.
المواد: الكربون الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ أو سبائك النحاس.
طرف أنبوب JIC لاتصال الطرف الآخر على النحو التالي: BSP Captive seal E، G، H
1J-OR JIC MALE 74 ° مخروط مع O-RING الرسم البياني البعد على النحو التالي:
PAR T لا . | ثرا د | O O-RIN G | الأبعاد S | |||||
E | F | E | F | أ | ب | L | S 1 | |
1J-10O R | 7/8 "X1 4 | 7/8 "X1 4 | 13X 1 | 13X 1 | 19. 3 | 19. 3 | 46. 5 | 2 4 |
1J-10-12O R | 7/8 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | 13X 1 | 17X 1 | 19. 3 | 21. 9 | 5 1 | 3 0 |
1J-10-16O R | 7/8 "X1 4 | 1.5 / 16 "X1 2 | 13X 1 | 22X1. 5 | 19. 3 | 23. 1 | 53. 5 | 3 6 |
1J-12O R | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 17X 1 | 17X 1 | 21. 9 | 21. 9 | 5 4 | 3 0 |
1J-12-14O R | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 17X 1 | 19X1. 5 | 21. 9 | 22. 6 | 55. 5 | 3 2 |
1J-12-16O R | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 17X 1 | 22X1. 5 | 21. 9 | 23. 1 | 5 6 | 3 6 |
1J-14O R | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.3 / 16 "X1 2 | 19X1. 5 | 19X1. 5 | 22. 6 | 22. 6 | 5 6 | 3 2 |
1J-14-16O R | 1.3 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 19X1. 5 | 22X1. 5 | 22. 6 | 23. 1 | 56. 5 | 3 6 |
1J-16O R | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 22X1. 5 | 22X1. 5 | 23. 1 | 23. 1 | 5 7 | 3 6 |
1J-16-20O R | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 22X1. 5 | 28X1. 5 | 23. 1 | 24. 3 | 60. 5 | 4 6 |
1J-20O R | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 28X1. 5 | 28X1. 5 | 24. 3 | 24. 3 | 6 2 | 4 6 |
1J-20-24O R | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 28X1. 5 | 35X1. 5 | 24. 3 | 27. 5 | 6 7 | 5 0 |
1J-24O R | 1.7 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 35X1. 5 | 35X1. 5 | 27. 5 | 27. 5 | 7 0 | 5 0 |
1J-32O R | 2.1 / 2 "X1 2 | 2.1 / 2 "X1 2 | 48X 2 | 48X 2 | 33. 9 | 33. 9 | 8 5 | 6 5 |
د NB20 0 NB50 0 NB20 0 NB30 0 نو ر د sleev ه شول د ب ه ordere د بشكل منفصل نو ر NB20 0 و د sleev ه NB50 0 أنا suitabl ه ل ص متري ج أنبوب ، ال ه نو ر NB20 0 د sleev ه NB30 0 أنا suitabl ه ل ص inc ح أنبوب . | ||||||||
الوسم : ذكر jic لينة ختم مضيئة ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، العرف ، النحاس ، swagelok ، باركر ، Stauff ، برينان ، الفولاذ المقاوم للصدأ











